Hotellid | Tärne | 2025 09 |
---|---|---|
Brati Arcoudi | 2 | 860 € |
Fournia Beach Camping & Village | 3 | 765 € |
Grecotel Mandola Rosa Suites & Villas | 5 | 2209 € |
Grecotel Olympia Oasis | 4 | 1902 € |
Grecotel Olympia Riviera Thalasso | 4 | 1378 € |
Olympia Golden Beach Resort & Spa | 5 | 1287 € |
Hotellid | Tärne | 2025 09 |
---|---|---|
Aithrio | 2 | 916 € |
Grecotel Casa Marron | 4 | 1677 € |
Koralli Beach | 3 | 842 € |
Niforeika Beach | 3 | 958 € |
Pavlina Beach | 4 | 1056 € |
Taradella | 2 | 807 € |
Verde al Mare Boutique | 4 | 1111 € |
Hotellid | Tärne | 2025 09 |
---|---|---|
Florida Blue Bay | 4 | 866 € |
Kanelli Beach | 3 | 1002 € |
Long Beach Hotel | 3 | 1184 € |
Moxy Patra Marina | 3 | 1119 € |
Porto Rio | 4 | 1122 € |
Poseidon | 3 | 1198 € |
Tzaki | 3 | 895 € |
Greece - Enjoy Your Stay In Peloponnese
Keskmine max temperatuur | 15 |
Keskmine min temperatuur | 6 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 112 |
Merevee keskmine temperatuur | 16 |
Päikeselisi tunde kuus | 144 |
Vihmapäevi kuus | 12 |
Keskmine max temperatuur | 16 |
Keskmine min temperatuur | 6 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 94 |
Merevee keskmine temperatuur | 15 |
Päikeselisi tunde kuus | 141 |
Vihmapäevi kuus | 11 |
Keskmine max temperatuur | 17 |
Keskmine min temperatuur | 7 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 73 |
Merevee keskmine temperatuur | 15 |
Päikeselisi tunde kuus | 186 |
Vihmapäevi kuus | 10 |
Keskmine max temperatuur | 20 |
Keskmine min temperatuur | 9 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 49 |
Merevee keskmine temperatuur | 16 |
Päikeselisi tunde kuus | 212 |
Vihmapäevi kuus | 6 |
Keskmine max temperatuur | 24 |
Keskmine min temperatuur | 12 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 26 |
Merevee keskmine temperatuur | 19 |
Päikeselisi tunde kuus | 286 |
Vihmapäevi kuus | 5 |
Keskmine max temperatuur | 29 |
Keskmine min temperatuur | 16 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 8 |
Merevee keskmine temperatuur | 23 |
Päikeselisi tunde kuus | 238 |
Vihmapäevi kuus | 2 |
Keskmine max temperatuur | 32 |
Keskmine min temperatuur | 18 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 4 |
Merevee keskmine temperatuur | 26 |
Päikeselisi tunde kuus | 368 |
Vihmapäevi kuus | 1 |
Keskmine max temperatuur | 32 |
Keskmine min temperatuur | 19 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 11 |
Merevee keskmine temperatuur | 26 |
Päikeselisi tunde kuus | 347 |
Vihmapäevi kuus | 1 |
Keskmine max temperatuur | 29 |
Keskmine min temperatuur | 16 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 30 |
Merevee keskmine temperatuur | 26 |
Päikeselisi tunde kuus | 270 |
Vihmapäevi kuus | 2 |
Keskmine max temperatuur | 25 |
Keskmine min temperatuur | 13 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 85 |
Merevee keskmine temperatuur | 22 |
Päikeselisi tunde kuus | 206 |
Vihmapäevi kuus | 7 |
Keskmine max temperatuur | 21 |
Keskmine min temperatuur | 10 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 137 |
Merevee keskmine temperatuur | 20 |
Päikeselisi tunde kuus | 151 |
Vihmapäevi kuus | 10 |
Keskmine max temperatuur | 17 |
Keskmine min temperatuur | 7 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 153 |
Merevee keskmine temperatuur | 17 |
Päikeselisi tunde kuus | 131 |
Vihmapäevi kuus | 12 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Keskmine max temperatuur | 15 | 16 | 17 | 20 | 24 | 29 | 32 | 32 | 29 | 25 | 21 | 17 |
Keskmine min temperatuur | 6 | 6 | 7 | 9 | 12 | 16 | 18 | 19 | 16 | 13 | 10 | 7 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 112 | 94 | 73 | 49 | 26 | 8 | 4 | 11 | 30 | 85 | 137 | 153 |
Merevee keskmine temperatuur | 16 | 15 | 15 | 16 | 19 | 23 | 26 | 26 | 26 | 22 | 20 | 17 |
Päikeselisi tunde kuus | 144 | 141 | 186 | 212 | 286 | 238 | 368 | 347 | 270 | 206 | 151 | 131 |
Vihmapäevi kuus | 12 | 11 | 10 | 6 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 7 | 10 | 12 |
Kuupäev | Päeval | Öösel | Ennustus | Tuule kiirus |
---|---|---|---|---|
24.08.25 | 32 °C | 23 °C |
![]() |
4 m/s |
25.08.25 | 29 °C | 22 °C |
![]() |
5 m/s |
26.08.25 | 29 °C | 23 °C |
![]() |
4 m/s |
27.08.25 | 30 °C | 22 °C |
![]() |
4 m/s |
28.08.25 | 32 °C | 23 °C |
![]() |
4 m/s |
29.08.25 | 30 °C | 23 °C |
![]() |
4 m/s |
30.08.25 | 33 °C | 23 °C |
![]() |
4 m/s |
31.08.25 | 35 °C | 25 °C |
![]() |
5 m/s |
01.09.25 | 34 °C | 24 °C |
![]() |
5 m/s |
02.09.25 | 33 °C | 24 °C |
![]() |
6 m/s |