2025-09 | 796 € |
---|---|
2025-10 | 771 € |
2025-11 | 838 € |
2025-12 | 920 € |
2026-01 | 845 € |
2026-02 | 905 € |
2026-03 | 862 € |
2026-04 | 872 € |
Hotellid | Tärne | 2025 09 | 2025 10 | 2025 11 | 2025 12 | 2026 01 | 2026 02 | 2026 03 | 2026 04 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Albatros Sea World Marsa Alam | 4 | 1020 € | 794 € | 771 € | 886 € | 911 € | 967 € | 1032 € | |
Flamenco Beach & Resort Quseir Marsa Alam | 4 | 661 € | 738 € | 748 € | 673 € | 733 € | 743 € | 753 € | |
Novotel Marsa Alam Beach Resort | 5 | 856 € | 671 € | 648 € | 749 € | 777 € | 810 € | 810 € | |
Radisson Blu Resort El Quseir | 5 | 796 € | 771 € | 838 € | 920 € | 845 € | 905 € | 862 € | 872 € |
Sentido Akassia Beach | 5 | 996 € | 1018 € | 1039 € | 1049 € | 925 € | 985 € | 1053 € | 1005 € |
Utopia Beach Club | 4 | 775 € | 779 € | 681 € | 741 € | 774 € | 795 € |
2025-09 | 593 € |
---|---|
2025-10 | 584 € |
2025-11 | 671 € |
2025-12 | 681 € |
2026-01 | 620 € |
2026-02 | 680 € |
2026-03 | 690 € |
2026-04 | 700 € |
2025-09 | 872 € |
---|---|
2025-10 | 837 € |
2025-11 | 855 € |
2025-12 | 820 € |
2026-01 | 745 € |
2026-02 | 805 € |
2026-03 | 836 € |
2026-04 | 846 € |
2025-09 | 662 € |
---|---|
2025-10 | 654 € |
2025-11 | 654 € |
2025-12 | 664 € |
2026-01 | 596 € |
2026-02 | 656 € |
2026-03 | 694 € |
2026-04 | 725 € |
2025-09 | 730 € |
---|---|
2025-10 | 725 € |
2025-11 | 802 € |
2025-12 | 812 € |
2026-01 | 718 € |
2026-02 | 778 € |
2026-03 | 807 € |
2026-04 | 861 € |
2025-09 | 954 € |
---|---|
2025-10 | 948 € |
2025-11 | 942 € |
2025-12 | 930 € |
2026-01 | 855 € |
2026-02 | 915 € |
2026-03 | 947 € |
2026-04 | 957 € |
2025-09 | 944 € |
---|---|
2025-10 | 932 € |
2025-11 | 774 € |
2025-12 | 784 € |
2026-01 | 709 € |
2026-02 | 769 € |
2026-03 | 789 € |
2026-04 | 805 € |
2025-09 | 832 € |
---|---|
2025-10 | 829 € |
2025-11 | 836 € |
2025-12 | 846 € |
2026-01 | 771 € |
2026-02 | 831 € |
2026-03 | 879 € |
2026-04 | 907 € |
2025-09 | 830 € |
---|---|
2025-10 | 787 € |
2025-11 | 836 € |
2025-12 | 846 € |
2026-01 | 771 € |
2026-02 | 831 € |
2026-03 | 880 € |
2026-04 | 890 € |
Hotellid | Tärne | 2025 09 | 2025 10 | 2025 11 | 2025 12 | 2026 01 | 2026 02 | 2026 03 | 2026 04 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Blend Elphistone Resort | 4 | 633 € | 687 € | 683 € | 608 € | 668 € | 692 € | 702 € | |
Bliss Nada Beach | 4 | 593 € | 584 € | 671 € | 681 € | 620 € | 680 € | 690 € | 700 € |
Concorde Moreen Beach | 5 | 872 € | 837 € | 855 € | 820 € | 745 € | 805 € | 836 € | 846 € |
Dream Lagoon & Aqua Park Resort | 5 | 662 € | 654 € | 654 € | 664 € | 596 € | 656 € | 694 € | 725 € |
Gemma Resort | 5 | 730 € | 725 € | 802 € | 812 € | 718 € | 778 € | 807 € | 861 € |
Hilton Marsa Alam Nubian Resort | 5 | 954 € | 948 € | 942 € | 930 € | 855 € | 915 € | 947 € | 957 € |
Malikia Resort Abu Dabbab | 4 | 944 € | 932 € | 774 € | 784 € | 709 € | 769 € | 789 € | 805 € |
Royal Brayka Beach Resort | 5 | 832 € | 829 € | 836 € | 846 € | 771 € | 831 € | 879 € | 907 € |
Sataya Resort Marsa Alam | 4 | 830 € | 787 € | 836 € | 846 € | 771 € | 831 € | 880 € | 890 € |
Shams Alam Beach Resort | 4 | 752 € | 773 € | 756 € | 681 € | 741 € | 778 € | 761 € | |
The Three Corners Equinox Beach Resort | 3 | 732 € | 704 € | 840 € | 793 € | 718 € | 778 € | 845 € | 855 € |
2025-09 | 958 € |
---|---|
2025-10 | 945 € |
2025-11 | 943 € |
2025-12 | 940 € |
2026-01 | 865 € |
2026-02 | 925 € |
2026-03 | 1073 € |
2026-04 | 1083 € |
2025-09 | 1398 € |
---|---|
2025-10 | 1307 € |
2025-11 | 1240 € |
2025-12 | 1250 € |
2026-01 | 1175 € |
2026-02 | 1235 € |
2026-03 | 1641 € |
2026-04 | 1651 € |
Hotellid | Tärne | 2025 09 | 2025 10 | 2025 11 | 2025 12 | 2026 01 | 2026 02 | 2026 03 | 2026 04 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jaz Lamaya | 4 | 953 € | 940 € | 865 € | 925 € | 1073 € | 1083 € | ||
Jaz Solaya | 5 | 958 € | 945 € | 943 € | 940 € | 865 € | 925 € | 1073 € | 1083 € |
Steigenberger Coraya Beach | 4 | 1532 € | 1265 € | 1190 € | 1250 € | 1277 € | 1287 € | ||
Steigenberger Resort Alaya | 5 | 1398 € | 1307 € | 1240 € | 1250 € | 1175 € | 1235 € | 1641 € | 1651 € |
The Three Corners Sea Beach Resort | 4 | 662 € | 654 € | 760 € | 706 € | 631 € | 691 € | 785 € | 795 € |
Three Corners Fayrouz Plaza Beach | 4 | 1026 € | 963 € | 888 € | 948 € | 1072 € | 1082 € |
Keskmine max temperatuur | 24 |
Keskmine min temperatuur | 13 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 0 |
Merevee keskmine temperatuur | 23 |
Päikeselisi tunde kuus | 279 |
Vihmapäevi kuus | 0 |
Keskmine max temperatuur | 25 |
Keskmine min temperatuur | 14 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 1 |
Merevee keskmine temperatuur | 23 |
Päikeselisi tunde kuus | 283 |
Vihmapäevi kuus | 0 |
Keskmine max temperatuur | 27 |
Keskmine min temperatuur | 16 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 1 |
Merevee keskmine temperatuur | 23 |
Päikeselisi tunde kuus | 310 |
Vihmapäevi kuus | 0 |
Keskmine max temperatuur | 30 |
Keskmine min temperatuur | 19 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 1 |
Merevee keskmine temperatuur | 23 |
Päikeselisi tunde kuus | 330 |
Vihmapäevi kuus | 0 |
Keskmine max temperatuur | 33 |
Keskmine min temperatuur | 23 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 0 |
Merevee keskmine temperatuur | 25 |
Päikeselisi tunde kuus | 372 |
Vihmapäevi kuus | 0 |
Keskmine max temperatuur | 35 |
Keskmine min temperatuur | 24 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 0 |
Merevee keskmine temperatuur | 26 |
Päikeselisi tunde kuus | 390 |
Vihmapäevi kuus | 0 |
Keskmine max temperatuur | 36 |
Keskmine min temperatuur | 25 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 0 |
Merevee keskmine temperatuur | 28 |
Päikeselisi tunde kuus | 403 |
Vihmapäevi kuus | 0 |
Keskmine max temperatuur | 36 |
Keskmine min temperatuur | 26 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 0 |
Merevee keskmine temperatuur | 29 |
Päikeselisi tunde kuus | 372 |
Vihmapäevi kuus | 0 |
Keskmine max temperatuur | 34 |
Keskmine min temperatuur | 25 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 0 |
Merevee keskmine temperatuur | 28 |
Päikeselisi tunde kuus | 330 |
Vihmapäevi kuus | 0 |
Keskmine max temperatuur | 33 |
Keskmine min temperatuur | 22 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 1 |
Merevee keskmine temperatuur | 28 |
Päikeselisi tunde kuus | 310 |
Vihmapäevi kuus | 0 |
Keskmine max temperatuur | 29 |
Keskmine min temperatuur | 19 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 1 |
Merevee keskmine temperatuur | 26 |
Päikeselisi tunde kuus | 300 |
Vihmapäevi kuus | 0 |
Keskmine max temperatuur | 25 |
Keskmine min temperatuur | 15 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 1 |
Merevee keskmine temperatuur | 24 |
Päikeselisi tunde kuus | 279 |
Vihmapäevi kuus | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Keskmine max temperatuur | 24 | 25 | 27 | 30 | 33 | 35 | 36 | 36 | 34 | 33 | 29 | 25 |
Keskmine min temperatuur | 13 | 14 | 16 | 19 | 23 | 24 | 25 | 26 | 25 | 22 | 19 | 15 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Merevee keskmine temperatuur | 23 | 23 | 23 | 23 | 25 | 26 | 28 | 29 | 28 | 28 | 26 | 24 |
Päikeselisi tunde kuus | 279 | 283 | 310 | 330 | 372 | 390 | 403 | 372 | 330 | 310 | 300 | 279 |
Vihmapäevi kuus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kuupäev | Päeval | Öösel | Ennustus | Tuule kiirus |
---|---|---|---|---|
24.08.25 | 34 °C | 31 °C |
![]() |
7 m/s |
25.08.25 | 34 °C | 31 °C |
![]() |
7 m/s |
26.08.25 | 34 °C | 30 °C |
![]() |
8 m/s |
27.08.25 | 34 °C | 29 °C |
![]() |
7 m/s |
28.08.25 | 33 °C | 30 °C |
![]() |
8 m/s |
29.08.25 | 34 °C | 29 °C |
![]() |
7 m/s |
30.08.25 | 36 °C | 32 °C |
![]() |
8 m/s |
31.08.25 | 36 °C | 32 °C |
![]() |
9 m/s |
01.09.25 | 35 °C | 31 °C |
![]() |
10 m/s |
02.09.25 | 35 °C | 30 °C |
![]() |
8 m/s |