Reisikorraldaja | 2025 08 | 2025 09 | 2025 10 | 2025 11 | 2025 12 | 2026 01 | 2026 02 | 2026 03 | 2026 04 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Coral Travel | 768 € | 551 € | 735 € | 713 € | 690 € | 612 € | 621 € | 670 € | 629 € |
Tez Tour | - | - | 804 € | 814 € | 677 € | 675 € | 773 € | 747 € | 714 € |
Novatours | - | - | - | - | 1465 € | 925 € | 925 € | 925 € | - |
2025-08 | 768 € |
---|---|
2025-09 | 551 € |
2025-10 | 735 € |
2025-11 | 723 € |
2025-12 | 677 € |
2026-01 | 612 € |
2026-02 | 621 € |
2026-03 | 670 € |
2026-04 | 629 € |
2025-08 | 813 € |
---|---|
2025-09 | 590 € |
2025-10 | 770 € |
2025-11 | 727 € |
2025-12 | 724 € |
2026-01 | 632 € |
2026-02 | 638 € |
2026-03 | 691 € |
2026-04 | 684 € |
2025-09 | 806 € |
---|---|
2025-10 | 1074 € |
2025-11 | 1007 € |
2025-12 | 997 € |
2026-01 | 819 € |
2026-02 | 794 € |
2026-03 | 912 € |
2026-04 | 958 € |
2025-08 | 861 € |
---|---|
2025-09 | 694 € |
2025-10 | 927 € |
2025-11 | 895 € |
2025-12 | 864 € |
2026-01 | 862 € |
2026-02 | 778 € |
2026-03 | 920 € |
2026-04 | 833 € |
2025-08 | 768 € |
---|---|
2025-09 | 596 € |
2025-10 | 800 € |
2025-11 | 766 € |
2025-12 | 745 € |
2026-01 | 657 € |
2026-02 | 659 € |
2026-03 | 743 € |
2026-04 | 717 € |
2025-08 | 828 € |
---|---|
2025-09 | 664 € |
2025-10 | 922 € |
2025-11 | 889 € |
2025-12 | 887 € |
2026-01 | 827 € |
2026-02 | 801 € |
2026-03 | 885 € |
2026-04 | 840 € |
2025-08 | 792 € |
---|---|
2025-09 | 594 € |
2025-10 | 800 € |
2025-11 | 766 € |
2025-12 | 745 € |
2026-01 | 657 € |
2026-02 | 659 € |
2026-03 | 743 € |
2026-04 | 717 € |
2025-08 | 781 € |
---|---|
2025-09 | 575 € |
2025-10 | 749 € |
2025-11 | 713 € |
2025-12 | 714 € |
2026-01 | 620 € |
2026-02 | 628 € |
2026-03 | 712 € |
2026-04 | 650 € |
2025-10 | 951 € |
---|
2025-08 | 830 € |
---|---|
2025-09 | 661 € |
2025-10 | 915 € |
2025-11 | 879 € |
2025-12 | 876 € |
2026-01 | 869 € |
2026-02 | 956 € |
2026-03 | 888 € |
2026-04 | 830 € |
Keskmine max temperatuur | 24 |
Keskmine min temperatuur | 14 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 23 |
Merevee keskmine temperatuur | 23 |
Päikeselisi tunde kuus | 245 |
Vihmapäevi kuus | 2 |
Keskmine max temperatuur | 25 |
Keskmine min temperatuur | 14 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 22 |
Merevee keskmine temperatuur | 22 |
Päikeselisi tunde kuus | 227 |
Vihmapäevi kuus | 3 |
Keskmine max temperatuur | 30 |
Keskmine min temperatuur | 17 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 19 |
Merevee keskmine temperatuur | 23 |
Päikeselisi tunde kuus | 257 |
Vihmapäevi kuus | 4 |
Keskmine max temperatuur | 36 |
Keskmine min temperatuur | 19 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 7 |
Merevee keskmine temperatuur | 26 |
Päikeselisi tunde kuus | 294 |
Vihmapäevi kuus | 1 |
Keskmine max temperatuur | 39 |
Keskmine min temperatuur | 23 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 2 |
Merevee keskmine temperatuur | 30 |
Päikeselisi tunde kuus | 350 |
Vihmapäevi kuus | 0 |
Keskmine max temperatuur | 42 |
Keskmine min temperatuur | 26 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 0 |
Merevee keskmine temperatuur | 32 |
Päikeselisi tunde kuus | 348 |
Vihmapäevi kuus | 0 |
Keskmine max temperatuur | 43 |
Keskmine min temperatuur | 29 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 0 |
Merevee keskmine temperatuur | 33 |
Päikeselisi tunde kuus | 332 |
Vihmapäevi kuus | 0 |
Keskmine max temperatuur | 43 |
Keskmine min temperatuur | 28 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 0 |
Merevee keskmine temperatuur | 33 |
Päikeselisi tunde kuus | 326 |
Vihmapäevi kuus | 0 |
Keskmine max temperatuur | 41 |
Keskmine min temperatuur | 26 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 0 |
Merevee keskmine temperatuur | 33 |
Päikeselisi tunde kuus | 306 |
Vihmapäevi kuus | 0 |
Keskmine max temperatuur | 38 |
Keskmine min temperatuur | 22 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 1 |
Merevee keskmine temperatuur | 31 |
Päikeselisi tunde kuus | 301 |
Vihmapäevi kuus | 0 |
Keskmine max temperatuur | 32 |
Keskmine min temperatuur | 19 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 8 |
Merevee keskmine temperatuur | 29 |
Päikeselisi tunde kuus | 276 |
Vihmapäevi kuus | 1 |
Keskmine max temperatuur | 29 |
Keskmine min temperatuur | 15 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 18 |
Merevee keskmine temperatuur | 25 |
Päikeselisi tunde kuus | 245 |
Vihmapäevi kuus | 2 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Keskmine max temperatuur | 24 | 25 | 30 | 36 | 39 | 42 | 43 | 43 | 41 | 38 | 32 | 29 |
Keskmine min temperatuur | 14 | 14 | 17 | 19 | 23 | 26 | 29 | 28 | 26 | 22 | 19 | 15 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 23 | 22 | 19 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 18 |
Merevee keskmine temperatuur | 23 | 22 | 23 | 26 | 30 | 32 | 33 | 33 | 33 | 31 | 29 | 25 |
Päikeselisi tunde kuus | 245 | 227 | 257 | 294 | 350 | 348 | 332 | 326 | 306 | 301 | 276 | 245 |
Vihmapäevi kuus | 2 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Kuupäev | Päeval | Öösel | Ennustus | Tuule kiirus |
---|---|---|---|---|
24.08.25 | 38 °C | 30 °C |
![]() |
6 m/s |
25.08.25 | 37 °C | 30 °C |
![]() |
5 m/s |
26.08.25 | 36 °C | 31 °C |
![]() |
6 m/s |
27.08.25 | 39 °C | 30 °C |
![]() |
9 m/s |
28.08.25 | 39 °C | 31 °C |
![]() |
7 m/s |
29.08.25 | 37 °C | 31 °C |
![]() |
7 m/s |
30.08.25 | 37 °C | 30 °C |
![]() |
7 m/s |
31.08.25 | 37 °C | 31 °C |
![]() |
7 m/s |
01.09.25 | 39 °C | 31 °C |
![]() |
7 m/s |
02.09.25 | 35 °C | 30 °C |
![]() |
6 m/s |