Hotellid | Tärne | 2025 09 | 2025 10 |
---|---|---|---|
Bitez Garden Life Hotel and Suites | 4 | 622 € | 564 € |
Kriss | 3 | 593 € | 604 € |
Petunya Beach Resort | 4 | 664 € |
Hotellid | Tärne | 2025 08 | 2025 09 | 2025 10 |
---|---|---|---|---|
Bodrum Holiday Resort & Spa | 5 | 1553 € | 821 € | 880 € |
Diamond of Bodrum | 5 | 721 € | 725 € | |
Labranda TMT Bodrum | 4 | 923 € | 816 € | |
Salmakis Resort and Spa | 4 | 871 € | 851 € | |
Senses | 5 | 990 € | 982 € |
Hotellid | Tärne | 2025 09 | 2025 10 |
---|---|---|---|
Esra Family Suite | 3 | 707 € | 698 € |
Garden of Sun | 5 | 645 € | 606 € |
Long Beach Club Nature Didim | 5 | 872 € | 815 € |
2025-09 | 710 € |
---|---|
2025-10 | 658 € |
2025-09 | 737 € |
---|---|
2025-10 | 662 € |
Hotellid | Tärne | 2025 09 | 2025 10 |
---|---|---|---|
Jasmin Beach | 4 | 710 € | 658 € |
Parkim Ayaz | 4 | 737 € | 662 € |
Sunpoint Family | 4 | 558 € | 587 € |
Hotellid | Tärne | 2025 08 | 2025 09 | 2025 10 |
---|---|---|---|---|
Crystal Green Bay Resort & Spa | 5 | 1674 € | 1182 € | 1046 € |
Roseira Beach Resort | 4 | 572 € | 556 € |
2025-09 | 919 € |
---|---|
2025-10 | 832 € |
2025-10 | 1697 € |
---|
Hotellid | Tärne | 2025 09 | 2025 10 |
---|---|---|---|
Blue Dreams Resort | 5 | 915 € | 857 € |
Duja Bodrum | 5 | 919 € | 832 € |
Samara | 5 | 819 € | |
Vogue Bodrum | 5 | 1697 € |
Hotellid | Tärne | 2025 08 | 2025 09 | 2025 10 |
---|---|---|---|---|
Armonia Holiday Village & Spa | 5 | 754 € | 674 € | |
Club Marma | 3 | 617 € | ||
Dragut Point North | 3 | 597 € | ||
Dragut Point South | 4 | 641 € | ||
Kadikale Resort Spa and Wellness | 5 | 1419 € | 1032 € | 1000 € |
Kefaluka Resort | 5 | 2023 € | 1413 € | |
La Blanche Resort & Spa Bodrum | 5 | 907 € | 857 € | |
Sianji Wellbeing Resort Bodrum | 5 | 844 € | 918 € | |
Swissotel Bodrum Beach | 5 | 998 € | ||
Tiana Beach Resort | 3 | 653 € | 590 € | |
Xanadu Island | 5 | 1725 € | ||
Yelken Mandalinci | 4 | 646 € |
Hotellid | Tärne | 2025 09 | 2025 10 |
---|---|---|---|
Bodrum Park Resort | 4 | 906 € | 850 € |
Hapimag Sea Garden Resort | 5 | 1000 € | 982 € |
Latanya Park Resort | 4 | 807 € |
Keskmine max temperatuur | 15 |
Keskmine min temperatuur | 8 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 134 |
Merevee keskmine temperatuur | 16 |
Päikeselisi tunde kuus | 148 |
Vihmapäevi kuus | 12 |
Keskmine max temperatuur | 15 |
Keskmine min temperatuur | 8 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 108 |
Merevee keskmine temperatuur | 15 |
Päikeselisi tunde kuus | 151 |
Vihmapäevi kuus | 11 |
Keskmine max temperatuur | 18 |
Keskmine min temperatuur | 10 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 74 |
Merevee keskmine temperatuur | 17 |
Päikeselisi tunde kuus | 198 |
Vihmapäevi kuus | 9 |
Keskmine max temperatuur | 21 |
Keskmine min temperatuur | 13 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 39 |
Merevee keskmine temperatuur | 18 |
Päikeselisi tunde kuus | 225 |
Vihmapäevi kuus | 7 |
Keskmine max temperatuur | 26 |
Keskmine min temperatuur | 17 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 18 |
Merevee keskmine temperatuur | 18 |
Päikeselisi tunde kuus | 285 |
Vihmapäevi kuus | 4 |
Keskmine max temperatuur | 31 |
Keskmine min temperatuur | 21 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 8 |
Merevee keskmine temperatuur | 21 |
Päikeselisi tunde kuus | 318 |
Vihmapäevi kuus | 2 |
Keskmine max temperatuur | 34 |
Keskmine min temperatuur | 23 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 1 |
Merevee keskmine temperatuur | 22 |
Päikeselisi tunde kuus | 338 |
Vihmapäevi kuus | 2 |
Keskmine max temperatuur | 34 |
Keskmine min temperatuur | 23 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 9 |
Merevee keskmine temperatuur | 25 |
Päikeselisi tunde kuus | 322 |
Vihmapäevi kuus | 1 |
Keskmine max temperatuur | 30 |
Keskmine min temperatuur | 20 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 21 |
Merevee keskmine temperatuur | 24 |
Päikeselisi tunde kuus | 273 |
Vihmapäevi kuus | 3 |
Keskmine max temperatuur | 26 |
Keskmine min temperatuur | 17 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 41 |
Merevee keskmine temperatuur | 23 |
Päikeselisi tunde kuus | 223 |
Vihmapäevi kuus | 5 |
Keskmine max temperatuur | 20 |
Keskmine min temperatuur | 13 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 98 |
Merevee keskmine temperatuur | 20 |
Päikeselisi tunde kuus | 168 |
Vihmapäevi kuus | 9 |
Keskmine max temperatuur | 17 |
Keskmine min temperatuur | 10 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 156 |
Merevee keskmine temperatuur | 18 |
Päikeselisi tunde kuus | 140 |
Vihmapäevi kuus | 13 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Keskmine max temperatuur | 15 | 15 | 18 | 21 | 26 | 31 | 34 | 34 | 30 | 26 | 20 | 17 |
Keskmine min temperatuur | 8 | 8 | 10 | 13 | 17 | 21 | 23 | 23 | 20 | 17 | 13 | 10 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 134 | 108 | 74 | 39 | 18 | 8 | 1 | 9 | 21 | 41 | 98 | 156 |
Merevee keskmine temperatuur | 16 | 15 | 17 | 18 | 18 | 21 | 22 | 25 | 24 | 23 | 20 | 18 |
Päikeselisi tunde kuus | 148 | 151 | 198 | 225 | 285 | 318 | 338 | 322 | 273 | 223 | 168 | 140 |
Vihmapäevi kuus | 12 | 11 | 9 | 7 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 5 | 9 | 13 |
Kuupäev | Päeval | Öösel | Ennustus | Tuule kiirus |
---|---|---|---|---|
24.08.25 | 35 °C | 21 °C |
![]() |
11 m/s |
25.08.25 | 30 °C | 23 °C |
![]() |
11 m/s |
26.08.25 | 30 °C | 22 °C |
![]() |
7 m/s |
27.08.25 | 27 °C | 22 °C |
![]() |
5 m/s |
28.08.25 | 27 °C | 24 °C |
![]() |
5 m/s |
29.08.25 | 27 °C | 23 °C |
![]() |
4 m/s |
30.08.25 | 27 °C | 22 °C |
![]() |
5 m/s |
31.08.25 | 28 °C | 22 °C |
![]() |
4 m/s |
01.09.25 | 30 °C | 24 °C |
![]() |
6 m/s |
02.09.25 | 29 °C | 23 °C |
![]() |
5 m/s |