2025-12 | 2679 € |
---|---|
2026-02 | 2349 € |
2026-03 | 2345 € |
2025-12 | 3005 € |
---|---|
2026-01 | 2939 € |
2026-02 | 3059 € |
2026-03 | 2749 € |
Hotellid | Tärne | 2025 12 | 2026 01 | 2026 02 | 2026 03 |
---|---|---|---|---|---|
Cancun Bay Resort | 3 | 2255 € | 2125 € | 2075 € | 2075 € |
Iberostar Selection Cancun | 5 | 3509 € | 3169 € | 3295 € | 3295 € |
NYX Cancun | 4 | 2679 € | 2349 € | 2345 € | |
Riu Cancun | 4 | 3005 € | 2939 € | 3059 € | 2749 € |
Riu Palace Las Americas | 5 | 3545 € | 3579 € | 3639 € | 3309 € |
2025-12 | 2459 € |
---|---|
2026-01 | 2455 € |
2026-02 | 2535 € |
2026-03 | 2305 € |
2025-12 | 2649 € |
---|---|
2026-01 | 2639 € |
2026-02 | 2689 € |
2026-03 | 2479 € |
2025-12 | 2789 € |
---|---|
2026-01 | 2755 € |
2026-02 | 2829 € |
2026-03 | 2559 € |
Hotellid | Tärne | 2025 12 | 2026 01 | 2026 02 | 2026 03 |
---|---|---|---|---|---|
HM Playa del Carmen | 4 | 1919 € | 2209 € | 2159 € | 2159 € |
Riu Lupita | 3 | 2459 € | 2455 € | 2535 € | 2305 € |
Riu Palace México | 5 | 3325 € | 3359 € | 3395 € | 3059 € |
Riu Tequila | 5 | 2649 € | 2639 € | 2689 € | 2479 € |
Riu Yucatán | 4 | 2789 € | 2755 € | 2829 € | 2559 € |
Hotellid | Tärne | 2025 12 | 2026 01 | 2026 02 | 2026 03 |
---|---|---|---|---|---|
Aloft Tulum | 4 | 3195 € | 3519 € | ||
Kimpton Aluna Tulum | 4 | 3155 € | 2539 € | 2489 € | 2485 € |
Keskmine max temperatuur | 27 |
Keskmine min temperatuur | 21 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 137 |
Merevee keskmine temperatuur | 26 |
Vihmapäevi kuus | 11 |
Keskmine max temperatuur | 29 |
Keskmine min temperatuur | 21 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 46 |
Merevee keskmine temperatuur | 25 |
Vihmapäevi kuus | 5 |
Keskmine max temperatuur | 30 |
Keskmine min temperatuur | 22 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 53 |
Merevee keskmine temperatuur | 26 |
Vihmapäevi kuus | 5 |
Keskmine max temperatuur | 32 |
Keskmine min temperatuur | 23 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 38 |
Merevee keskmine temperatuur | 27 |
Vihmapäevi kuus | 4 |
Keskmine max temperatuur | 33 |
Keskmine min temperatuur | 24 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 88 |
Merevee keskmine temperatuur | 28 |
Vihmapäevi kuus | 7 |
Keskmine max temperatuur | 33 |
Keskmine min temperatuur | 25 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 138 |
Merevee keskmine temperatuur | 28 |
Vihmapäevi kuus | 11 |
Keskmine max temperatuur | 33 |
Keskmine min temperatuur | 25 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 57 |
Merevee keskmine temperatuur | 29 |
Vihmapäevi kuus | 9 |
Keskmine max temperatuur | 34 |
Keskmine min temperatuur | 25 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 110 |
Merevee keskmine temperatuur | 29 |
Vihmapäevi kuus | 10 |
Keskmine max temperatuur | 33 |
Keskmine min temperatuur | 25 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 225 |
Merevee keskmine temperatuur | 30 |
Vihmapäevi kuus | 14 |
Keskmine max temperatuur | 32 |
Keskmine min temperatuur | 24 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 221 |
Merevee keskmine temperatuur | 29 |
Vihmapäevi kuus | 16 |
Keskmine max temperatuur | 30 |
Keskmine min temperatuur | 23 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 132 |
Merevee keskmine temperatuur | 27 |
Vihmapäevi kuus | 12 |
Keskmine max temperatuur | 28 |
Keskmine min temperatuur | 22 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 96 |
Merevee keskmine temperatuur | 27 |
Vihmapäevi kuus | 11 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Keskmine max temperatuur | 27 | 29 | 30 | 32 | 33 | 33 | 33 | 34 | 33 | 32 | 30 | 28 |
Keskmine min temperatuur | 21 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 25 | 25 | 25 | 24 | 23 | 22 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 137 | 46 | 53 | 38 | 88 | 138 | 57 | 110 | 225 | 221 | 132 | 96 |
Merevee keskmine temperatuur | 26 | 25 | 26 | 27 | 28 | 28 | 29 | 29 | 30 | 29 | 27 | 27 |
Vihmapäevi kuus | 11 | 5 | 5 | 4 | 7 | 11 | 9 | 10 | 14 | 16 | 12 | 11 |
Kuupäev | Päeval | Öösel | Ennustus | Tuule kiirus |
---|---|---|---|---|
24.08.25 | 33 °C | 25 °C |
![]() |
4 m/s |
25.08.25 | 32 °C | 27 °C |
![]() |
5 m/s |
26.08.25 | 32 °C | 26 °C |
![]() |
4 m/s |
27.08.25 | 32 °C | 26 °C |
![]() |
4 m/s |
28.08.25 | 32 °C | 26 °C |
![]() |
4 m/s |
29.08.25 | 31 °C | 25 °C |
![]() |
4 m/s |
30.08.25 | 30 °C | 25 °C |
![]() |
4 m/s |
31.08.25 | 32 °C | 26 °C |
![]() |
5 m/s |
01.09.25 | 32 °C | 26 °C |
![]() |
4 m/s |
02.09.25 | 32 °C | 25 °C |
![]() |
4 m/s |