Reisikorraldaja | 2025 08 | 2025 09 | 2025 10 | 2025 11 | 2025 12 | 2026 01 | 2026 02 | 2026 03 | 2026 04 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Coral Travel | 746 € | 577 € | 765 € | 738 € | 735 € | 645 € | 649 € | 687 € | 607 € |
Tez Tour | - | - | 860 € | 859 € | 757 € | 780 € | 812 € | 783 € | 716 € |
Novatours | - | - | - | - | 1469 € | 1559 € | 1585 € | 999 € | - |
2025-08 | 788 € |
---|---|
2025-09 | 616 € |
2025-10 | 860 € |
2025-11 | 803 € |
2025-12 | 769 € |
2026-01 | 736 € |
2026-02 | 725 € |
2026-03 | 736 € |
2026-04 | 825 € |
2025-08 | 775 € |
---|---|
2025-09 | 606 € |
2025-10 | 818 € |
2025-11 | 793 € |
2025-12 | 759 € |
2026-01 | 719 € |
2026-02 | 711 € |
2026-03 | 739 € |
2026-04 | 716 € |
2025-08 | 808 € |
---|---|
2025-09 | 694 € |
2025-10 | 944 € |
2025-11 | 912 € |
2025-12 | 829 € |
2026-01 | 887 € |
2026-02 | 869 € |
2026-03 | 826 € |
2026-04 | 862 € |
2025-08 | 792 € |
---|---|
2025-09 | 656 € |
2025-10 | 919 € |
2025-11 | 883 € |
2025-12 | 862 € |
2026-01 | 819 € |
2026-02 | 720 € |
2026-03 | 687 € |
2026-04 | 723 € |
2025-08 | 809 € |
---|---|
2025-09 | 661 € |
2025-10 | 901 € |
2025-11 | 917 € |
2025-12 | 914 € |
2026-01 | 860 € |
2026-02 | 816 € |
2026-03 | 774 € |
2026-04 | 816 € |
Hotellid | Tärne | 2025 08 | 2025 09 | 2025 10 | 2025 11 | 2025 12 | 2026 01 | 2026 02 | 2026 03 | 2026 04 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Citymax Al Barsha | 3 | 788 € | 616 € | 860 € | 803 € | 769 € | 736 € | 725 € | 736 € | 825 € |
Citymax Al Barsha at the Mall | 3 | 775 € | 606 € | 818 € | 793 € | 759 € | 719 € | 711 € | 739 € | 716 € |
Media Rotana | 5 | 808 € | 694 € | 944 € | 912 € | 829 € | 887 € | 869 € | 826 € | 862 € |
Millennium Place Barsha Heights | 4 | 792 € | 656 € | 919 € | 883 € | 862 € | 819 € | 720 € | 687 € | 723 € |
Novotel Dubai Al Barsha | 4 | 809 € | 661 € | 901 € | 917 € | 914 € | 860 € | 816 € | 774 € | 816 € |
Rose Park | 4 | 768 € | 666 € | |||||||
Signature Al Barsha | 4 | 768 € | 705 € | |||||||
TIME Oak Hotel & Suites | 4 | 813 € | 600 € | 786 € | 755 € | 752 € | 666 € | 666 € | 750 € | 689 € |
TRYP by Wyndham Dubai | 4 | 775 € | 645 € | 880 € | 854 € | 782 € | 830 € | 779 € | 791 € | 797 € |
Hotellid | Tärne | 2025 08 | 2025 09 | 2025 10 | 2025 11 | 2025 12 | 2026 01 | 2026 02 | 2026 03 | 2026 04 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Crowne Plaza Dubai Deira | 5 | 860 € | 859 € | 781 € | 799 € | 861 € | 783 € | 716 € | ||
Holiday Inn Express Dubai Airport | 3 | 746 € | 617 € | 1064 € | 986 € | 983 € | 943 € | 980 € | 981 € | 937 € |
Rove City Centre | 3 | 830 € | 687 € | 898 € | 848 € | 845 € | 717 € | 709 € | 737 € | 818 € |
2025-08 | 768 € |
---|---|
2025-09 | 589 € |
2025-10 | 787 € |
2025-11 | 744 € |
2025-12 | 742 € |
2026-01 | 653 € |
2026-02 | 656 € |
2026-03 | 687 € |
2026-04 | 671 € |
2025-09 | 904 € |
---|---|
2025-10 | 1249 € |
2025-11 | 1879 € |
2025-12 | 1415 € |
2026-01 | 1393 € |
2026-03 | 1175 € |
2025-08 | 776 € |
---|---|
2025-09 | 628 € |
2025-10 | 871 € |
2025-11 | 839 € |
2025-12 | 817 € |
2026-01 | 817 € |
2026-02 | 731 € |
2026-03 | 778 € |
2026-04 | 688 € |
2025-08 | 751 € |
---|---|
2025-09 | 623 € |
2025-10 | 867 € |
2025-11 | 789 € |
2025-12 | 786 € |
2026-01 | 707 € |
2026-02 | 701 € |
2026-03 | 784 € |
2026-04 | 724 € |
2025-08 | 764 € |
---|---|
2025-09 | 577 € |
2025-10 | 765 € |
2025-11 | 738 € |
2025-12 | 735 € |
2026-01 | 645 € |
2026-02 | 649 € |
2026-03 | 723 € |
2026-04 | 607 € |
2025-08 | 775 € |
---|---|
2025-09 | 605 € |
2025-10 | 824 € |
2025-11 | 787 € |
2025-12 | 784 € |
2026-01 | 819 € |
2026-02 | 824 € |
2026-03 | 781 € |
2026-04 | 726 € |
2025-08 | 859 € |
---|---|
2025-09 | 712 € |
2025-10 | 952 € |
2025-11 | 987 € |
2025-12 | 912 € |
2026-01 | 900 € |
2026-02 | 871 € |
2026-03 | 829 € |
2026-04 | 924 € |
Hotellid | Tärne | 2025 08 | 2025 09 | 2025 10 | 2025 11 | 2025 12 | 2026 01 | 2026 02 | 2026 03 | 2026 04 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Citymax Bur Dubai | 3 | 768 € | 589 € | 787 € | 744 € | 742 € | 653 € | 656 € | 687 € | 671 € |
Conrad Dubai | 5 | 904 € | 1249 € | 1879 € | 1415 € | 1393 € | 1175 € | |||
FORM Hotel Dubai | 4 | 776 € | 628 € | 871 € | 839 € | 817 € | 817 € | 731 € | 778 € | 688 € |
Grand Hyatt Dubai | 5 | 913 € | 883 € | 1139 € | ||||||
Holiday Inn Express Dubai - Safa Park | 3 | 751 € | 623 € | 867 € | 789 € | 786 € | 707 € | 701 € | 784 € | 724 € |
ibis One Central | 3 | 764 € | 577 € | 765 € | 738 € | 735 € | 645 € | 649 € | 723 € | 607 € |
JW Marriott Marquis Hotel Dubai | 5 | 1605 € | 1613 € | 1165 € | 1016 € | |||||
Novotel World Trade Centre Dubai | 4 | 775 € | 605 € | 824 € | 787 € | 784 € | 819 € | 824 € | 781 € | 726 € |
Rose Rayhaan by Rotana | 2 | 859 € | 712 € | 952 € | 987 € | 912 € | 900 € | 871 € | 829 € | 924 € |
Rove Downtown | 3 | 871 € | 808 € | 1105 € | 1138 € | 1096 € | 962 € | 913 € | 915 € | 1011 € |
Towers Rotana | 4 | 898 € | 776 € | 1018 € | 968 € | 941 € | 918 € | 877 € | 950 € | 916 € |
2025-08 | 998 € |
---|---|
2025-09 | 898 € |
2025-10 | 1231 € |
2025-11 | 1460 € |
2025-12 | 1122 € |
2026-01 | 1278 € |
2026-02 | 1111 € |
2026-03 | 1164 € |
2026-04 | 1517 € |
2025-08 | 878 € |
---|---|
2025-09 | 772 € |
2025-10 | 1071 € |
2025-11 | 1021 € |
2025-12 | 1018 € |
2026-01 | 1026 € |
2026-02 | 1023 € |
2026-03 | 981 € |
2026-04 | 937 € |
2025-08 | 918 € |
---|---|
2025-09 | 830 € |
2025-10 | 1177 € |
2025-11 | 1697 € |
2025-12 | 1317 € |
2026-01 | 1236 € |
2026-02 | 1224 € |
2026-03 | 1153 € |
2025-08 | 912 € |
---|---|
2025-09 | 803 € |
2025-10 | 1136 € |
2025-11 | 1085 € |
2025-12 | 1035 € |
2026-01 | 1329 € |
2026-02 | 1119 € |
2026-03 | 1033 € |
2025-11 | 2489 € |
---|
2025-08 | 840 € |
---|---|
2025-09 | 705 € |
2025-10 | 1008 € |
2025-11 | 1035 € |
2025-12 | 969 € |
2026-01 | 984 € |
2026-02 | 939 € |
2026-03 | 981 € |
2026-04 | 937 € |
2025-08 | 813 € |
---|---|
2025-09 | 668 € |
2025-10 | 887 € |
2025-11 | 896 € |
2025-12 | 893 € |
2026-01 | 835 € |
2026-02 | 808 € |
2026-03 | 892 € |
2026-04 | 916 € |
2025-08 | 888 € |
---|---|
2025-09 | 799 € |
2025-10 | 1089 € |
2025-11 | 1007 € |
2025-12 | 1004 € |
2026-01 | 1004 € |
2026-02 | 918 € |
2026-03 | 1002 € |
2026-04 | 958 € |
2025-08 | 930 € |
---|---|
2025-09 | 855 € |
2025-10 | 1231 € |
2025-11 | 1088 € |
2025-12 | 1085 € |
2026-01 | 1246 € |
2026-02 | 1039 € |
2026-03 | 1083 € |
2026-04 | 1039 € |
2025-08 | 901 € |
---|---|
2025-09 | 804 € |
2025-10 | 1105 € |
2025-12 | 992 € |
2026-01 | 1242 € |
2026-02 | 1003 € |
2026-03 | 1087 € |
2026-04 | 1043 € |
2025-08 | 816 € |
---|---|
2025-09 | 694 € |
2025-10 | 1084 € |
2025-11 | 1033 € |
2025-12 | 993 € |
2026-01 | 932 € |
2026-02 | 888 € |
2026-03 | 892 € |
2026-04 | 1016 € |
Hotellid | Tärne | 2025 08 | 2025 09 | 2025 10 | 2025 11 | 2025 12 | 2026 01 | 2026 02 | 2026 03 | 2026 04 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JA Beach Hotel | 4 | 976 € | 877 € | 1096 € | 1071 € | 1006 € | 1193 € | 1258 € | 1084 € | |
JA Lake View Hotel | 5 | 966 € | 843 € | 1062 € | 1036 € | 971 € | 1052 € | 1069 € | 1049 € | 1144 € |
JA Palm Tree Court | 5 | 2169 € | 1672 € | 1927 € | ||||||
Lapita, Dubai Parks and Resorts, Autograph Collection | 4 | 1630 € | ||||||||
Rove At The Parks | 3 | 829 € | 711 € | 913 € | 864 € | 861 € | 723 € | 714 € | 771 € | 864 € |
2025-08 | 947 € |
---|---|
2025-09 | 799 € |
2025-10 | 1064 € |
2025-11 | 1023 € |
2025-12 | 983 € |
2026-01 | 943 € |
2026-02 | 980 € |
2026-03 | 981 € |
2026-04 | 937 € |
2025-09 | 807 € |
---|---|
2025-10 | 1087 € |
2025-11 | 1046 € |
2025-12 | 1006 € |
2026-01 | 943 € |
2026-02 | 980 € |
2026-03 | 981 € |
2026-04 | 937 € |
2025-08 | 779 € |
---|---|
2025-09 | 644 € |
2025-10 | 921 € |
2025-11 | 896 € |
2025-12 | 868 € |
2026-01 | 827 € |
2026-02 | 801 € |
2026-03 | 843 € |
2026-04 | 799 € |
2025-08 | 840 € |
---|---|
2025-09 | 699 € |
2025-10 | 932 € |
2025-11 | 900 € |
2025-12 | 853 € |
2026-01 | 888 € |
2026-02 | 850 € |
2026-03 | 846 € |
2026-04 | 802 € |
Hotellid | Tärne | 2025 08 | 2025 09 | 2025 10 | 2025 11 | 2025 12 | 2026 01 | 2026 02 | 2026 03 | 2026 04 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dubai Marine Beach Resort & Spa | 5 | 976 € | 836 € | 1142 € | 1850 € | 1227 € | 1299 € | |||
Holiday Inn Express Dubai - Internet City | 3 | 947 € | 799 € | 1064 € | 1023 € | 983 € | 943 € | 980 € | 981 € | 937 € |
Holiday Inn Express Dubai-Jumeirah | 3 | 807 € | 1087 € | 1046 € | 1006 € | 943 € | 980 € | 981 € | 937 € | |
ibis Styles Dubai Jumeira | 3 | 779 € | 644 € | 921 € | 896 € | 868 € | 827 € | 801 € | 843 € | 799 € |
Jumeira Rotana | 4 | 840 € | 699 € | 932 € | 900 € | 853 € | 888 € | 850 € | 846 € | 802 € |
Lemon Tree Hotel Dubai | 3 | 901 € | 740 € | 1017 € | 951 € | 948 € | 925 € | 839 € | 923 € | 939 € |
Two Seasons | 4 | 830 € | 687 € | 924 € | 898 € | 866 € | 865 € | 781 € | 864 € | 820 € |
2025-08 | 879 € |
---|---|
2025-09 | 794 € |
2025-10 | 1059 € |
2025-11 | 1439 € |
2025-12 | 1312 € |
2026-01 | 1155 € |
2026-02 | 1066 € |
2026-03 | 1176 € |
2026-04 | 1471 € |
2025-10 | 1536 € |
---|---|
2025-11 | 1452 € |
2025-12 | 1325 € |
2026-01 | 1403 € |
2026-02 | 1489 € |
2026-03 | 1469 € |
2026-04 | 1452 € |
2025-08 | 993 € |
---|---|
2025-09 | 884 € |
2025-10 | 1344 € |
2025-11 | 1576 € |
2025-12 | 1061 € |
2026-01 | 1261 € |
2026-03 | 1127 € |
2025-11 | 2431 € |
---|
2025-12 | 1981 € |
---|
Hotellid | Tärne | 2025 08 | 2025 09 | 2025 10 | 2025 11 | 2025 12 | 2026 01 | 2026 02 | 2026 03 | 2026 04 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aloft Palm Jumeirah | 4 | 879 € | 794 € | 1059 € | 1439 € | 1312 € | 1155 € | 1066 € | 1176 € | 1471 € |
Anantara Dubai The Palm Resort & Spa | 5 | 2221 € | 1335 € | 1402 € | ||||||
Dukes The Palm, a Royal Hideaway Hotel | 5 | 1536 € | 1452 € | 1325 € | 1403 € | 1489 € | 1469 € | 1452 € | ||
Fairmont The Palm | 5 | 1739 € | 2176 € | 2082 € | 1857 € | 1853 € | ||||
Five Palm Jumeirah Dubai | 5 | 2344 € | 1416 € | 1350 € | ||||||
Sofitel Dubai The Palm Resort & Spa | 5 | 1201 € | 2432 € | 1623 € | 1401 € | |||||
The Retreat Palm Dubai MGallery by Sofitel | 4 | 993 € | 884 € | 1344 € | 1576 € | 1061 € | 1261 € | 1127 € | ||
Waldorf Astoria Dubai Palm Jumeirah | 5 | 2431 € | ||||||||
W Dubai The Palm | 5 | 1981 € |
Vibrant Dubai - The City of Endless Possibilities
Keskmine max temperatuur | 24 |
Keskmine min temperatuur | 14 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 11 |
Merevee keskmine temperatuur | 22 |
Vihmapäevi kuus | 2 |
Keskmine max temperatuur | 25 |
Keskmine min temperatuur | 15 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 36 |
Merevee keskmine temperatuur | 22 |
Vihmapäevi kuus | 4 |
Keskmine max temperatuur | 28 |
Keskmine min temperatuur | 17 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 22 |
Merevee keskmine temperatuur | 23 |
Vihmapäevi kuus | 4 |
Keskmine max temperatuur | 32 |
Keskmine min temperatuur | 20 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 8 |
Merevee keskmine temperatuur | 25 |
Vihmapäevi kuus | 2 |
Keskmine max temperatuur | 37 |
Keskmine min temperatuur | 24 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 1 |
Merevee keskmine temperatuur | 29 |
Vihmapäevi kuus | 0 |
Keskmine max temperatuur | 39 |
Keskmine min temperatuur | 26 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 0 |
Merevee keskmine temperatuur | 32 |
Vihmapäevi kuus | 0 |
Keskmine max temperatuur | 41 |
Keskmine min temperatuur | 29 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 0 |
Merevee keskmine temperatuur | 33 |
Vihmapäevi kuus | 0 |
Keskmine max temperatuur | 41 |
Keskmine min temperatuur | 29 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 0 |
Merevee keskmine temperatuur | 33 |
Vihmapäevi kuus | 0 |
Keskmine max temperatuur | 39 |
Keskmine min temperatuur | 26 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 0 |
Merevee keskmine temperatuur | 33 |
Vihmapäevi kuus | 0 |
Keskmine max temperatuur | 35 |
Keskmine min temperatuur | 23 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 0 |
Merevee keskmine temperatuur | 31 |
Vihmapäevi kuus | 0 |
Keskmine max temperatuur | 30 |
Keskmine min temperatuur | 18 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 2 |
Merevee keskmine temperatuur | 28 |
Vihmapäevi kuus | 0 |
Keskmine max temperatuur | 26 |
Keskmine min temperatuur | 15 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 14 |
Merevee keskmine temperatuur | 25 |
Vihmapäevi kuus | 2 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Keskmine max temperatuur | 24 | 25 | 28 | 32 | 37 | 39 | 41 | 41 | 39 | 35 | 30 | 26 |
Keskmine min temperatuur | 14 | 15 | 17 | 20 | 24 | 26 | 29 | 29 | 26 | 23 | 18 | 15 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 11 | 36 | 22 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14 |
Merevee keskmine temperatuur | 22 | 22 | 23 | 25 | 29 | 32 | 33 | 33 | 33 | 31 | 28 | 25 |
Vihmapäevi kuus | 2 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Kuupäev | Päeval | Öösel | Ennustus | Tuule kiirus |
---|---|---|---|---|
24.08.25 | 38 °C | 30 °C |
![]() |
6 m/s |
25.08.25 | 37 °C | 31 °C |
![]() |
5 m/s |
26.08.25 | 35 °C | 31 °C |
![]() |
5 m/s |
27.08.25 | 38 °C | 30 °C |
![]() |
8 m/s |
28.08.25 | 37 °C | 31 °C |
![]() |
7 m/s |
29.08.25 | 37 °C | 31 °C |
![]() |
7 m/s |
30.08.25 | 37 °C | 31 °C |
![]() |
7 m/s |
31.08.25 | 36 °C | 31 °C |
![]() |
7 m/s |
01.09.25 | 38 °C | 31 °C |
![]() |
7 m/s |
02.09.25 | 35 °C | 30 °C |
![]() |
7 m/s |