Reisikorraldaja | 2025 09 | 2025 10 | 2025 11 | 2025 12 | 2026 01 | 2026 02 | 2026 03 | 2026 04 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Join UP! | 551 € | 503 € | 573 € | 578 € | 503 € | 563 € | 582 € | 625 € |
Tez Tour | - | 658 € | 481 € | 494 € | 566 € | 591 € | 621 € | 634 € |
Coral Travel | - | 559 € | 513 € | 478 € | 514 € | 554 € | 537 € | 578 € |
Novatours | - | 629 € | 619 € | 569 € | 545 € | 625 € | 615 € | 675 € |
2025-09 | 1038 € |
---|---|
2025-10 | 1035 € |
2025-11 | 895 € |
2025-12 | 879 € |
2026-01 | 846 € |
2026-02 | 906 € |
2026-03 | 943 € |
2026-04 | 979 € |
2025-09 | 1192 € |
---|---|
2025-10 | 1088 € |
2025-11 | 939 € |
2025-12 | 923 € |
2026-01 | 852 € |
2026-02 | 912 € |
2026-03 | 953 € |
2026-04 | 1019 € |
2025-09 | 834 € |
---|---|
2025-10 | 829 € |
2025-11 | 818 € |
2025-12 | 817 € |
2026-01 | 742 € |
2026-02 | 802 € |
2026-03 | 823 € |
2026-04 | 853 € |
2025-09 | 1040 € |
---|---|
2025-10 | 1004 € |
2025-11 | 879 € |
2025-12 | 875 € |
2026-01 | 800 € |
2026-02 | 860 € |
2026-03 | 880 € |
2026-04 | 959 € |
2025-09 | 737 € |
---|---|
2025-10 | 699 € |
2025-11 | 614 € |
2025-12 | 579 € |
2026-01 | 613 € |
2026-02 | 673 € |
2026-03 | 662 € |
2026-04 | 726 € |
2025-10 | 927 € |
---|---|
2025-11 | 916 € |
2025-12 | 860 € |
2026-01 | 824 € |
2026-02 | 884 € |
2026-03 | 921 € |
2026-04 | 926 € |
2025-09 | 1065 € |
---|---|
2025-10 | 1090 € |
2025-11 | 899 € |
2025-12 | 885 € |
2026-01 | 854 € |
2026-02 | 914 € |
2026-03 | 955 € |
2026-04 | 985 € |
2025-09 | 1015 € |
---|---|
2025-10 | 1007 € |
2025-11 | 849 € |
2025-12 | 849 € |
2026-01 | 855 € |
2026-02 | 929 € |
2026-03 | 925 € |
2026-04 | 909 € |
2025-09 | 866 € |
---|---|
2025-10 | 849 € |
2025-11 | 739 € |
2025-12 | 689 € |
2026-01 | 665 € |
2026-02 | 755 € |
2026-03 | 749 € |
2026-04 | 722 € |
2025-09 | 923 € |
---|---|
2025-10 | 835 € |
2025-11 | 687 € |
2025-12 | 687 € |
2026-01 | 705 € |
2026-02 | 742 € |
2026-03 | 724 € |
2026-04 | 832 € |
2025-09 | 730 € |
---|---|
2025-10 | 716 € |
2025-11 | 669 € |
2025-12 | 634 € |
2026-01 | 659 € |
2026-02 | 724 € |
2026-03 | 709 € |
2026-04 | 795 € |
2025-09 | 900 € |
---|---|
2025-10 | 911 € |
2025-11 | 796 € |
2025-12 | 806 € |
2026-01 | 731 € |
2026-02 | 791 € |
2026-03 | 831 € |
2026-04 | 901 € |
2025-10 | 1385 € |
---|---|
2025-11 | 1109 € |
2025-12 | 1109 € |
2026-01 | 1255 € |
2026-02 | 1255 € |
2026-03 | 1175 € |
2026-04 | 1259 € |
2025-09 | 1347 € |
---|---|
2025-10 | 1056 € |
2025-11 | 839 € |
2025-12 | 820 € |
2026-01 | 819 € |
2026-02 | 867 € |
2026-03 | 878 € |
2026-04 | 909 € |
2025-09 | 782 € |
---|---|
2025-10 | 727 € |
2025-11 | 620 € |
2025-12 | 586 € |
2026-01 | 622 € |
2026-02 | 678 € |
2026-03 | 663 € |
2026-04 | 743 € |
2025-09 | 848 € |
---|---|
2025-10 | 811 € |
2025-11 | 909 € |
2025-12 | 708 € |
2026-01 | 786 € |
2026-02 | 828 € |
2026-03 | 857 € |
2026-04 | 1041 € |
2025-09 | 727 € |
---|---|
2025-10 | 699 € |
2025-11 | 603 € |
2025-12 | 624 € |
2026-01 | 628 € |
2026-02 | 688 € |
2026-03 | 697 € |
2026-04 | 747 € |
2025-10 | 1729 € |
---|---|
2025-11 | 1279 € |
2025-12 | 1279 € |
2026-01 | 1485 € |
2026-02 | 1425 € |
2026-03 | 1315 € |
2026-04 | 1369 € |
2025-09 | 654 € |
---|---|
2025-10 | 646 € |
2025-11 | 591 € |
2025-12 | 556 € |
2026-01 | 592 € |
2026-02 | 659 € |
2026-03 | 646 € |
2026-04 | 709 € |
2025-09 | 752 € |
---|---|
2025-10 | 744 € |
2025-11 | 745 € |
2025-12 | 740 € |
2026-01 | 665 € |
2026-02 | 725 € |
2026-03 | 748 € |
2026-04 | 856 € |
2025-09 | 835 € |
---|---|
2025-10 | 797 € |
2025-11 | 798 € |
2025-12 | 768 € |
2026-01 | 693 € |
2026-02 | 753 € |
2026-03 | 782 € |
2026-04 | 864 € |
2025-10 | 1409 € |
---|---|
2025-11 | 959 € |
2025-12 | 959 € |
2026-01 | 1065 € |
2026-02 | 1105 € |
2026-03 | 1075 € |
2026-04 | 1105 € |
2025-09 | 982 € |
---|---|
2025-10 | 989 € |
2025-11 | 859 € |
2025-12 | 859 € |
2026-01 | 799 € |
2026-02 | 859 € |
2026-03 | 939 € |
2026-04 | 975 € |
2025-10 | 1475 € |
---|---|
2025-11 | 1049 € |
2025-12 | 1049 € |
2026-01 | 1185 € |
2026-02 | 1195 € |
2026-03 | 1155 € |
2026-04 | 1159 € |
2025-10 | 1275 € |
---|---|
2025-11 | 925 € |
2025-12 | 925 € |
2026-01 | 1019 € |
2026-02 | 1099 € |
2026-03 | 1055 € |
2026-04 | 1095 € |
2025-10 | 1099 € |
---|---|
2025-11 | 1170 € |
2025-12 | 1159 € |
2026-01 | 1014 € |
2026-02 | 1074 € |
2026-03 | 1210 € |
2026-04 | 1240 € |
2025-10 | 1093 € |
---|---|
2025-11 | 942 € |
2025-12 | 907 € |
2026-01 | 950 € |
2026-02 | 1026 € |
2026-03 | 1084 € |
2026-04 | 1247 € |
2025-10 | 1280 € |
---|---|
2025-11 | 935 € |
2025-12 | 919 € |
2026-01 | 1015 € |
2026-02 | 1099 € |
2026-03 | 1065 € |
2026-04 | 1089 € |
2025-10 | 1505 € |
---|---|
2025-11 | 673 € |
2025-12 | 638 € |
2026-01 | 681 € |
2026-02 | 756 € |
2026-03 | 780 € |
2026-04 | 795 € |
2025-10 | 1285 € |
---|---|
2025-11 | 895 € |
2025-12 | 895 € |
2026-01 | 931 € |
2026-02 | 991 € |
2026-03 | 1019 € |
2026-04 | 1035 € |
2025-09 | 1091 € |
---|---|
2025-10 | 1065 € |
2025-11 | 869 € |
2025-12 | 869 € |
2026-01 | 867 € |
2026-02 | 967 € |
2026-03 | 955 € |
2026-04 | 982 € |
2025-10 | 1419 € |
---|---|
2025-11 | 975 € |
2025-12 | 975 € |
2026-01 | 1135 € |
2026-02 | 1189 € |
2026-03 | 1079 € |
2026-04 | 1135 € |
2025-09 | 928 € |
---|---|
2025-10 | 923 € |
2025-11 | 885 € |
2025-12 | 885 € |
2026-01 | 891 € |
2026-02 | 951 € |
2026-03 | 989 € |
2026-04 | 1035 € |
2025-10 | 1215 € |
---|---|
2025-11 | 889 € |
2025-12 | 849 € |
2026-01 | 849 € |
2026-02 | 949 € |
2026-03 | 959 € |
2026-04 | 969 € |
2025-09 | 707 € |
---|---|
2025-10 | 699 € |
2025-11 | 603 € |
2025-12 | 635 € |
2026-01 | 683 € |
2026-02 | 728 € |
2026-03 | 761 € |
2026-04 | 788 € |
2025-09 | 804 € |
---|---|
2025-10 | 741 € |
2025-11 | 700 € |
2025-12 | 693 € |
2026-01 | 621 € |
2026-02 | 681 € |
2026-03 | 701 € |
2026-04 | 775 € |
2025-09 | 1117 € |
---|---|
2025-10 | 1035 € |
2025-11 | 904 € |
2025-12 | 909 € |
2026-01 | 839 € |
2026-02 | 899 € |
2026-03 | 923 € |
2026-04 | 933 € |
2025-09 | 705 € |
---|---|
2025-10 | 657 € |
2025-11 | 547 € |
2025-12 | 579 € |
2026-01 | 615 € |
2026-02 | 656 € |
2026-03 | 639 € |
2026-04 | 703 € |
2025-09 | 645 € |
---|---|
2025-10 | 637 € |
2025-11 | 606 € |
2025-12 | 572 € |
2026-01 | 608 € |
2026-02 | 648 € |
2026-03 | 662 € |
2026-04 | 670 € |
2025-09 | 669 € |
---|---|
2025-10 | 670 € |
2025-11 | 481 € |
2025-12 | 509 € |
2026-01 | 566 € |
2026-02 | 591 € |
2026-03 | 621 € |
2026-04 | 659 € |
2025-09 | 654 € |
---|---|
2025-10 | 646 € |
2025-11 | 681 € |
2025-12 | 691 € |
2026-01 | 616 € |
2026-02 | 676 € |
2026-03 | 785 € |
2026-04 | 815 € |
2025-10 | 1379 € |
---|---|
2025-11 | 1059 € |
2025-12 | 1059 € |
2026-01 | 1199 € |
2026-02 | 1239 € |
2026-03 | 1175 € |
2026-04 | 1189 € |
2025-09 | 705 € |
---|---|
2025-10 | 657 € |
2025-11 | 547 € |
2025-12 | 579 € |
2026-01 | 615 € |
2026-02 | 656 € |
2026-03 | 639 € |
2026-04 | 703 € |
2025-10 | 1367 € |
---|---|
2025-11 | 996 € |
2025-12 | 860 € |
2026-01 | 895 € |
2026-02 | 991 € |
2026-03 | 1006 € |
2026-04 | 1073 € |
2025-09 | 2213 € |
---|---|
2025-10 | 1276 € |
2025-11 | 1049 € |
2025-12 | 1049 € |
2026-01 | 1042 € |
2026-02 | 1102 € |
2026-03 | 1159 € |
2026-04 | 1159 € |
2025-09 | 883 € |
---|---|
2025-10 | 899 € |
2025-11 | 775 € |
2025-12 | 725 € |
2026-01 | 710 € |
2026-02 | 770 € |
2026-03 | 902 € |
2026-04 | 974 € |
2025-09 | 2040 € |
---|---|
2025-10 | 1362 € |
2025-11 | 1039 € |
2025-12 | 1001 € |
2026-01 | 992 € |
2026-02 | 1052 € |
2026-03 | 1125 € |
2026-04 | 1185 € |
2025-10 | 1061 € |
---|---|
2025-11 | 787 € |
2025-12 | 773 € |
2026-01 | 849 € |
2026-02 | 898 € |
2026-03 | 1026 € |
2026-04 | 1035 € |
2025-10 | 1046 € |
---|---|
2025-11 | 839 € |
2025-12 | 809 € |
2026-01 | 924 € |
2026-02 | 970 € |
2026-03 | 1001 € |
2026-04 | 1001 € |
2025-10 | 1060 € |
---|---|
2025-11 | 863 € |
2025-12 | 833 € |
2026-01 | 948 € |
2026-02 | 994 € |
2026-03 | 1026 € |
2026-04 | 1061 € |
2025-09 | 852 € |
---|---|
2025-10 | 851 € |
2025-11 | 1005 € |
2025-12 | 933 € |
2026-01 | 945 € |
2026-02 | 1005 € |
2026-03 | 1020 € |
2026-04 | 1045 € |
2025-10 | 1439 € |
---|---|
2025-11 | 1015 € |
2025-12 | 1015 € |
2026-01 | 1139 € |
2026-02 | 1189 € |
2026-03 | 1119 € |
2026-04 | 1125 € |
2025-09 | 903 € |
---|---|
2025-10 | 911 € |
2025-11 | 728 € |
2025-12 | 693 € |
2026-01 | 725 € |
2026-02 | 785 € |
2026-03 | 786 € |
2026-04 | 837 € |
Hotellid | Tärne | 2025 09 | 2025 10 | 2025 11 | 2025 12 | 2026 01 | 2026 02 | 2026 03 | 2026 04 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Amarina Abu Soma Resort & Aquapark | 5 | 903 € | 911 € | 728 € | 693 € | 725 € | 785 € | 786 € | 837 € |
Coral Sun Beach | 4 | 686 € | 625 € | 579 € | 547 € | 607 € | 627 € | 716 € | |
Menaville Safaga | 4 | 719 € | 610 € | 567 € | 670 € | 707 € | 693 € | 757 € | |
Shams Imperial Abu Soma | 5 | 704 € | 599 € | 564 € | 600 € | 667 € | 654 € | 713 € | |
Shams Lodge | 5 | 777 € | 669 € | 634 € | 678 € | 765 € | 821 € | 788 € | |
TUI Magic Life Kalawy | 4 | 1278 € | 1162 € | 1116 € | 1738 € | 1249 € | 1174 € | 1648 € |
2025-09 | 1575 € |
---|---|
2025-10 | 1545 € |
2025-11 | 1199 € |
2025-12 | 1199 € |
2026-01 | 1375 € |
2026-02 | 1375 € |
2026-03 | 1309 € |
2026-04 | 1369 € |
2025-09 | 787 € |
---|---|
2025-10 | 779 € |
2025-11 | 780 € |
2025-12 | 775 € |
2026-01 | 700 € |
2026-02 | 760 € |
2026-03 | 782 € |
2026-04 | 891 € |
2025-09 | 1226 € |
---|---|
2025-10 | 1166 € |
2025-11 | 1028 € |
2025-12 | 956 € |
2026-01 | 1009 € |
2026-02 | 1069 € |
2026-03 | 1176 € |
2026-04 | 1215 € |
2025-09 | 880 € |
---|---|
2025-10 | 817 € |
2025-11 | 685 € |
2025-12 | 655 € |
2026-01 | 757 € |
2026-02 | 810 € |
2026-03 | 799 € |
2026-04 | 840 € |
2025-10 | 1265 € |
---|---|
2025-11 | 929 € |
2025-12 | 929 € |
2026-01 | 989 € |
2026-02 | 1075 € |
2026-03 | 995 € |
2026-04 | 1025 € |
2025-09 | 1855 € |
---|---|
2025-10 | 1570 € |
2025-11 | 1751 € |
2025-12 | 1611 € |
2026-01 | 1536 € |
2026-02 | 1596 € |
2026-03 | 1606 € |
2026-04 | 1611 € |
Hotellid | Tärne | 2025 09 | 2025 10 | 2025 11 | 2025 12 | 2026 01 | 2026 02 | 2026 03 | 2026 04 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Albatros Citadel Sahl Hasheesh | 5 | 1129 € | 852 € | 821 € | 889 € | 960 € | 965 € | 965 € | |
Baron Palace Resort Sahl Hasheesh | 5 | 1575 € | 1545 € | 1199 € | 1199 € | 1375 € | 1375 € | 1309 € | 1369 € |
Gravity Sahl Hasheesh | 4 | 787 € | 779 € | 780 € | 775 € | 700 € | 760 € | 782 € | 891 € |
Old Palace Resort Sahl Hasheesh | 5 | 1186 € | 773 € | 770 € | 700 € | 760 € | 801 € | 842 € | |
Premier Le Rêve Hotel & Spa | 5 | 1226 € | 1166 € | 1028 € | 956 € | 1009 € | 1069 € | 1176 € | 1215 € |
Pyramisa Sahl Hasheesh | 4 | 880 € | 817 € | 685 € | 655 € | 757 € | 810 € | 799 € | 840 € |
Sunrise Romance Resort | 5 | 1265 € | 929 € | 929 € | 989 € | 1075 € | 995 € | 1025 € | |
The Oberoi Sahl Hasheesh | 5 | 1855 € | 1570 € | 1751 € | 1611 € | 1536 € | 1596 € | 1606 € | 1611 € |
The V Luxury Resort | 5 | 1105 € | 859 € | 859 € | 869 € | 989 € | 955 € | 939 € | |
Tropitel Sahl Hasheesh | 5 | 907 € | 859 € | 747 € | 712 € | 721 € | 781 € | 801 € | 903 € |
2025-09 | 551 € |
---|---|
2025-10 | 503 € |
2025-11 | 488 € |
2025-12 | 478 € |
2026-01 | 503 € |
2026-02 | 554 € |
2026-03 | 537 € |
2026-04 | 578 € |
2025-09 | 878 € |
---|---|
2025-10 | 882 € |
2025-11 | 868 € |
2025-12 | 759 € |
2026-01 | 781 € |
2026-02 | 841 € |
2026-03 | 857 € |
2026-04 | 971 € |
2025-09 | 807 € |
---|---|
2025-10 | 768 € |
2025-11 | 645 € |
2025-12 | 611 € |
2026-01 | 650 € |
2026-02 | 699 € |
2026-03 | 685 € |
2026-04 | 768 € |
Hotellid | Tärne | 2025 09 | 2025 10 | 2025 11 | 2025 12 | 2026 01 | 2026 02 | 2026 03 | 2026 04 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bella Vista Resort Hurghada | 3 | 739 € | 699 € | 649 € | 625 € | 705 € | 695 € | 765 € | |
Elysees Hotel | 3 | 551 € | 503 € | 488 € | 478 € | 503 € | 554 € | 537 € | 578 € |
Hurghada Marriott Beach Resort | 5 | 878 € | 882 € | 868 € | 759 € | 781 € | 841 € | 857 € | 971 € |
Le Pacha Resort | 4 | 719 € | 561 € | 593 € | 645 € | 677 € | 713 € | 742 € | |
MinaMark Beach Resort | 4 | 728 € | 603 € | 624 € | 627 € | 687 € | 735 € | 768 € | |
Roma Host Way | 3 | 689 € | 488 € | 509 € | 566 € | 591 € | 632 € | 641 € | |
Seagull Beach Resort | 4 | 807 € | 768 € | 645 € | 611 € | 650 € | 699 € | 685 € | 768 € |
Sunrise Holidays Resort Hurghada | 5 | 1009 € | 834 € | 800 € | 835 € | 914 € | 902 € | 919 € | |
Sun & Sea | 3 | 810 € | 584 € | 536 € | 501 € | 537 € | 585 € | 568 € | 609 € |
Zya Regina Resort & Aquapark | 4 | 787 € | 547 € | 568 € | 632 € | 672 € | 707 € | 718 € |
2025-10 | 1499 € |
---|---|
2025-11 | 1127 € |
2025-12 | 1022 € |
2026-01 | 1068 € |
2026-02 | 1167 € |
2026-03 | 1292 € |
2026-04 | 1388 € |
2025-10 | 1790 € |
---|---|
2025-11 | 1229 € |
2025-12 | 1229 € |
2026-01 | 1405 € |
2026-02 | 1405 € |
2026-03 | 1319 € |
2026-04 | 1379 € |
2025-10 | 1093 € |
---|
Hotellid | Tärne | 2025 10 | 2025 11 | 2025 12 | 2026 01 | 2026 02 | 2026 03 | 2026 04 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Albatros Beach Club Abu Soma | 5 | 841 € | 587 € | 557 € | 672 € | 720 € | 763 € | 763 € |
Kempinski Hotel Soma Bay | 5 | 1499 € | 1127 € | 1022 € | 1068 € | 1167 € | 1292 € | 1388 € |
Mövenpick Waterpark Resort & Spa (ex.Mövenpick Resort Soma Bay) | 5 | 1042 € | 776 € | 746 € | 861 € | 907 € | 938 € | 938 € |
Palm Royale Soma Bay | 5 | 1059 € | 748 € | 718 € | 833 € | 858 € | 893 € | 939 € |
Steigenberger Ras Soma | 5 | 1790 € | 1229 € | 1229 € | 1405 € | 1405 € | 1319 € | 1379 € |
The Cascades Golf Resort, Spa & Thalasso | 5 | 1093 € | ||||||
Viva Blue Resort Soma Bay | 4 | 556 € | 521 € | 564 € | 603 € | 597 € | 652 € |
Keskmine max temperatuur | 21 |
Keskmine min temperatuur | 10 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 0 |
Merevee keskmine temperatuur | 18 |
Keskmine max temperatuur | 22 |
Keskmine min temperatuur | 11 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 0 |
Merevee keskmine temperatuur | 20 |
Keskmine max temperatuur | 24 |
Keskmine min temperatuur | 14 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 0 |
Merevee keskmine temperatuur | 20 |
Keskmine max temperatuur | 28 |
Keskmine min temperatuur | 18 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 0 |
Merevee keskmine temperatuur | 21 |
Keskmine max temperatuur | 31 |
Keskmine min temperatuur | 21 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 0 |
Merevee keskmine temperatuur | 23 |
Keskmine max temperatuur | 33 |
Keskmine min temperatuur | 25 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 0 |
Merevee keskmine temperatuur | 25 |
Keskmine max temperatuur | 33 |
Keskmine min temperatuur | 26 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 0 |
Merevee keskmine temperatuur | 29 |
Keskmine max temperatuur | 33 |
Keskmine min temperatuur | 26 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 0 |
Merevee keskmine temperatuur | 29 |
Keskmine max temperatuur | 32 |
Keskmine min temperatuur | 24 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 0 |
Merevee keskmine temperatuur | 28 |
Keskmine max temperatuur | 30 |
Keskmine min temperatuur | 21 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 2 |
Merevee keskmine temperatuur | 25 |
Keskmine max temperatuur | 26 |
Keskmine min temperatuur | 16 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 2 |
Merevee keskmine temperatuur | 23 |
Keskmine max temperatuur | 22 |
Keskmine min temperatuur | 13 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 1 |
Merevee keskmine temperatuur | 19 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Keskmine max temperatuur | 21 | 22 | 24 | 28 | 31 | 33 | 33 | 33 | 32 | 30 | 26 | 22 |
Keskmine min temperatuur | 10 | 11 | 14 | 18 | 21 | 25 | 26 | 26 | 24 | 21 | 16 | 13 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 |
Merevee keskmine temperatuur | 18 | 20 | 20 | 21 | 23 | 25 | 29 | 29 | 28 | 25 | 23 | 19 |
Kuupäev | Päeval | Öösel | Ennustus | Tuule kiirus |
---|---|---|---|---|
24.08.25 | 35 °C | 29 °C |
![]() |
9 m/s |
25.08.25 | 35 °C | 29 °C |
![]() |
10 m/s |
26.08.25 | 34 °C | 28 °C |
![]() |
11 m/s |
27.08.25 | 34 °C | 27 °C |
![]() |
10 m/s |
28.08.25 | 33 °C | 27 °C |
![]() |
8 m/s |
29.08.25 | 35 °C | 26 °C |
![]() |
7 m/s |
30.08.25 | 36 °C | 29 °C |
![]() |
7 m/s |
31.08.25 | 37 °C | 29 °C |
![]() |
10 m/s |
01.09.25 | 34 °C | 28 °C |
![]() |
8 m/s |
02.09.25 | 36 °C | 28 °C |
![]() |
10 m/s |