Hotellid | Tärne | 2025 11 | 2025 12 | 2026 01 | 2026 02 | 2026 03 |
---|---|---|---|---|---|---|
Bali Garden Beach Resort | 4 | 1959 € | 2149 € | 1929 € | 1945 € | 1989 € |
Bali Mandira Beach Resort & Spa | 4 | 2615 € | 2785 € | 2585 € | 2599 € | 2635 € |
Jambuluwuk Oceano Seminyak | 5 | 1865 € | 2019 € | 1835 € | 1849 € | 1885 € |
Legian Beach | 4 | 2055 € | 2385 € | 2025 € | 2035 € | 2075 € |
The Anvaya Beach Resort Bali | 5 | 2059 € | 2229 € | 2029 € | 2039 € | 2079 € |
The Seminyak Beach Resort & Spa | 4 | 3195 € | 3355 € | 3165 € | 3175 € | 3215 € |
Hotellid | Tärne | 2025 11 | 2025 12 | 2026 01 | 2026 02 | 2026 03 |
---|---|---|---|---|---|---|
Bali Tropic Resort & Spa | 4 | 2075 € | 2245 € | 2045 € | 2055 € | 2095 € |
Grand Mirage Resort | 4 | 2249 € | 2455 € | 2219 € | 2229 € | 2269 € |
Nikko Bali Benoa Beach | 4 | 2019 € | 2449 € | 2049 € | 2065 € | 2079 € |
Sadara Boutique Beach Resort | 5 | 2305 € | 2079 € | 2089 € | 2129 € |
2025-11 | 1875 € |
---|---|
2026-01 | 1845 € |
2026-02 | 1855 € |
2026-03 | 1895 € |
Hotellid | Tärne | 2025 11 | 2025 12 | 2026 01 | 2026 02 | 2026 03 |
---|---|---|---|---|---|---|
Griya Santrian | 3 | 2155 € | 2369 € | 2125 € | 2135 € | 2169 € |
Maya Sanur | 5 | 2679 € | 3585 € | 2649 € | 2665 € | 2699 € |
Prime Plaza Sanur | 3 | 1815 € | 1879 € | 1785 € | 1799 € | 1835 € |
Puri Santrian | 4 | 2179 € | 2325 € | 2179 € | 2195 € | 2209 € |
Respati Beach | 3 | 1895 € | 1985 € | 1865 € | 1875 € | 1915 € |
Taksu Sanur | 3 | 1875 € | 1845 € | 1855 € | 1895 € |
Keskmine max temperatuur | 30 |
Keskmine min temperatuur | 26 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 345 |
Merevee keskmine temperatuur | 29 |
Vihmapäevi kuus | 27 |
Keskmine max temperatuur | 30 |
Keskmine min temperatuur | 26 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 274 |
Merevee keskmine temperatuur | 29 |
Vihmapäevi kuus | 22 |
Keskmine max temperatuur | 31 |
Keskmine min temperatuur | 26 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 234 |
Merevee keskmine temperatuur | 29 |
Vihmapäevi kuus | 20 |
Keskmine max temperatuur | 31 |
Keskmine min temperatuur | 26 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 88 |
Merevee keskmine temperatuur | 29 |
Vihmapäevi kuus | 9 |
Keskmine max temperatuur | 30 |
Keskmine min temperatuur | 26 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 93 |
Merevee keskmine temperatuur | 29 |
Vihmapäevi kuus | 8 |
Keskmine max temperatuur | 29 |
Keskmine min temperatuur | 25 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 53 |
Merevee keskmine temperatuur | 28 |
Vihmapäevi kuus | 6 |
Keskmine max temperatuur | 28 |
Keskmine min temperatuur | 24 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 55 |
Merevee keskmine temperatuur | 27 |
Vihmapäevi kuus | 4 |
Keskmine max temperatuur | 28 |
Keskmine min temperatuur | 24 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 25 |
Merevee keskmine temperatuur | 26 |
Vihmapäevi kuus | 4 |
Keskmine max temperatuur | 29 |
Keskmine min temperatuur | 24 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 47 |
Merevee keskmine temperatuur | 26 |
Vihmapäevi kuus | 8 |
Keskmine max temperatuur | 30 |
Keskmine min temperatuur | 25 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 63 |
Merevee keskmine temperatuur | 28 |
Vihmapäevi kuus | 12 |
Keskmine max temperatuur | 31 |
Keskmine min temperatuur | 26 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 179 |
Merevee keskmine temperatuur | 29 |
Vihmapäevi kuus | 16 |
Keskmine max temperatuur | 30 |
Keskmine min temperatuur | 26 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 276 |
Merevee keskmine temperatuur | 29 |
Vihmapäevi kuus | 22 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Keskmine max temperatuur | 30 | 30 | 31 | 31 | 30 | 29 | 28 | 28 | 29 | 30 | 31 | 30 |
Keskmine min temperatuur | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 25 | 24 | 24 | 24 | 25 | 26 | 26 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 345 | 274 | 234 | 88 | 93 | 53 | 55 | 25 | 47 | 63 | 179 | 276 |
Merevee keskmine temperatuur | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 28 | 27 | 26 | 26 | 28 | 29 | 29 |
Vihmapäevi kuus | 27 | 22 | 20 | 9 | 8 | 6 | 4 | 4 | 8 | 12 | 16 | 22 |
Kuupäev | Päeval | Öösel | Ennustus | Tuule kiirus |
---|---|---|---|---|
25.08.25 | 27 °C | 24 °C |
![]() |
5 m/s |
26.08.25 | 25 °C | 24 °C |
![]() |
6 m/s |
27.08.25 | 26 °C | 24 °C |
![]() |
7 m/s |
28.08.25 | 25 °C | 24 °C |
![]() |
6 m/s |
29.08.25 | 26 °C | 24 °C |
![]() |
5 m/s |
30.08.25 | 26 °C | 24 °C |
![]() |
5 m/s |
31.08.25 | 26 °C | 24 °C |
![]() |
5 m/s |
01.09.25 | 27 °C | 25 °C |
![]() |
5 m/s |
02.09.25 | 27 °C | 25 °C |
![]() |
6 m/s |
03.09.25 | 27 °C | 25 °C |
![]() |
7 m/s |